| Όο | ϊt | εο | Κ |
|---|---|---|---|
| 2004 | 8 | |΄s·tTbJ[εο | FCAY[@3-6@t@^WX^ |
| ϊU | 11 | |΄οͺtTbJ[εο | FCAY[@0-0@|΄Nu@PK@5-4 FCAY[@0-2@KzFC@ |
| 2005 | 8/21 | |΄s·tTbJ[εο | FCAY[@0-3@TEΜήΩ° |
| ϊU | 11/20 | |΄οͺtTbJ[εο | FCAY[@1-0@JEPower |
| ϊU | 11/27 | V | FCAY[@0-1@CNu |
| 2006 | 4 /16 | |΄[OζQί | FCAY[@1-5@L€D |
| @ϊU | @ /23 | @@@@@@@ζRί | FCAY[@0-4@Kzeb |
| @ϊU | 5 / 7 | @@@@@@@ζSί | FCAY[@1-4@u[u[t |
| @ϊU | @ /14 | @@@@@@@ζTί | FCAY[@2-2@|΄Nu |
| @ϊU | @ /21 | @@@@@@@ζUί | FCAY[@0-3@εθIW |
| @ϊU | 6 /11 | @@@@@@@ζVί | FCAY[@0-2@O΄bT |
| @ϊU | @ /18 | @@@@@@@ζWί | FCAY[@1-3@CFC |
| @ϊU | @ /25 | @@@@@@@ζXί | FCAY[@1-0@ip[ |
| @ϊU | 7 /16 | @@@@@@@ζ11ί | FCAY[@2-3@L€D |
| @ϊU | 8 / 6 | @@@@@@@ζ12ί | FCAY[@0-3@Kzeb |
| @ϊU | @/20 | |΄s·tTbJ[εο | FCAY[@0-0@±ΈήΪ―Ό³ήκ΅ρ @@@ @@@(PK@4-1@) |
| @ϊU | 9 / 3 | @@@@@@@ζ13ί | FCAY[@0-7@εθIW |
| @ϊU | @ /17 | @@@@@@@ζ15ί | FCAY[@1-2@u[u[t |
| @ϊU | @ /24 | @@@@@@@ζ16ί | FCAY[@1-3@O΄bT |
| @ϊU | 10/15 | @@@@@@@ζ17ί | FCAY[@1-2@CFC |
| @ϊU | @ /22 | @@@@@@@ζ18ί | FCAY[@1-1@ip[ |
| @ϊU | @ /29 | @@@@@@@ζ19ί | FCAY[@3-2@|΄Nu |
| @ϊU | 11/19 | |΄οͺtTbJ[εο | FCAY[@4-0@ip[ |
ίΜνΡ
| 2007 | 4/ 8 | |΄[O@ζPί | FCAY[@2-5@Ceb |
| ϊU | @/15 | @@@@@@@ζQί | FCAY[@0-1@L€D |
| ϊU | @/22 | @@@@ζRί | FCAY[@0-4@Kzeb |
| @ϊU | 5/ 6 | @@@@@@@ζSί | FCAY[@2-3@u[u[t |
| @ϊU | @/ 12 | @@ζTί | FCAY[@3-2@|΄Nu |
| @ϊU | @/ 20 | @@@@ @@ζUί | FCAY[@0-4@εθIW |
| @ϊU | 6/ @3 | @@@@ @@ζVί | FCAY[@3-7@O΄bT |
| @ϊU | @/ 24 | @@ζXί | FCAY[@4-0@JEp[ |
| @ϊU | 7/ 22 | @@ζ11ί | FCAY[@1-2@L€D |
| @ϊU | 8/ @5 | @@ζ12ί | FCAY[@1-3@Kzeb |
| @ϊU | @/ 19 | @@ζ13ί | FCAY[@0-2@εθIW |
| @ϊU | 9/ @9 | @ζ14ί | FCAY[@4-2@|΄Nu |
| @ϊU | @/ 23 | @ζ15ί | FCAY[@0-1@u[u[t |
| @ϊU | @/ 30 | @ζ16ί | FCAY[@1-1@O΄bT |
| @ϊU | 10/14 | @ζ17ί | FCAY[@1-3@Ceb |
| @ϊU | @/ 21 | @ΕIί | FCAY[@7-1@iEp[ |